Property Gallery — timeline & layers
16:9 · 1m 00s · Real Estate. This page reads the published template each time you open it, so it always matches what the app would load.
How this template is built
Property Gallery is built from 163 layers — 46 shape layers, 44 text layers, 36 image layers, 36 video layers and 1 audio layer — spread over 163 tracks and 60s of screen time. Something new happens 98 times along the timeline, and 81 of the layers are yours to replace.
These diagrams show the structure of the project — which kind of layer runs when, and what sits in front of what. They deliberately show no wording, footage or artwork: that part is yours to fill in.
The timeline — when each piece is on screen
Time runs left to right across 60s. Each bar is one layer; a dashed outline means you replace it. Rows near the top render in front of rows below them.
The layer stack — what sits in front of what
Read this top to bottom the way the camera sees it: the first row is nearest the viewer, the last is the backdrop everything else is drawn over.
- 1 Audio Front
- 2 Text Track 1
- 3 Shape Track 2
- 4 Shape Track 3
- 5 Shape Track 4
- 6 Shape Track 5
- 7 Text Track 6
- 8 Shape Track 7
- 9 Shape Track 8
- 10 Shape Track 9
- 11 Shape Track 10
- 12 Shape Track 11
- 13 Image Track 12
- 14 Text Track 13
- 15 Text Track 14
- 16 Image Track 15
- 17 Image Track 16
- 18 Video Track 17
- 19 Video Track 19
- 20 Shape Track 40
- 21 Shape Track 41
- 22 Shape Track 42
- 23 Shape Track 43
- 24 Image Track 44
- 25 Image Track 46
- 26 Video Track 47
- 27 Image Track 48
- 28 Video Track 49
- 29 Image Track 50
- 30 Text Track 51
- 31 Text Track 52
- 32 Image Track 53
- 33 Image Track 54
- 34 Video Track 55
- 35 Image Track 56
- 36 Video Track 57
- 37 Image Track 58
- 38 Video Track 59
- 39 Image Track 60
- 40 Video Track 61
- 41 Video Track 63
- 42 Video Track 69
- 43 Shape Track 84
- 44 Shape Track 85
- 45 Shape Track 86
- 46 Shape Track 87
- 47 Shape Track 88
- 48 Shape Track 89
- 49 Shape Track 90
- 50 Text Track 92
- 51 Image Track 93
- 52 Shape Track 94
- 53 Shape Track 96
- 54 Shape Track 97
- 55 Shape Track 98
- 56 Shape Track 99
- 57 Shape Track 100
- 58 Shape Track 101
- 59 Shape Track 102
- 60 Shape Track 103
- 61 Shape Track 104
- 62 Shape Track 105
- 63 Text Track 106
- 64 Text Track 107
- 65 Text Track 108
- 66 Shape Track 136
- 67 Shape Track 137
- 68 Shape Track 138
- 69 Shape Track 139
- 70 Shape Track 140
- 71 Shape Track 141
- 72 Shape Track 142
- 73 Shape Track 143
- 74 Shape Track 144
- 75 Shape Track 145
- 76 Shape Track 146
- 77 Shape Track 147
- 78 Video Track 149
- 79 Video Track 152
- 80 Shape Back
Read the structure as a table (163 layers)
The same information as the diagrams above, in the order the layers stack. Useful with a screen reader, and the version an AI assistant reads when it is asked what this template does.
| # | Layer type | Track | Starts | Ends | On screen | You replace it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio | 0 | 0s | 60s | 60s | Yes — audio |
| 2 | Text | 1 | 5.3s | 54.8s | 49.6s | Yes — text |
| 3 | Shape | 2 | 5.3s | 54.8s | 49.6s | No |
| 4 | Shape | 3 | 5.3s | 54.8s | 49.6s | No |
| 5 | Shape | 4 | 5.3s | 54.8s | 49.6s | No |
| 6 | Shape | 5 | 5.3s | 54.8s | 49.6s | No |
| 7 | Text | 6 | 6.9s | 54.8s | 48s | Yes — text |
| 8 | Shape | 7 | 5.3s | 54.8s | 49.6s | No |
| 9 | Shape | 8 | 3.3s | 57s | 53.7s | No |
| 10 | Shape | 9 | 3.3s | 57s | 53.7s | No |
| 11 | Shape | 10 | 4.1s | 56.3s | 52.2s | No |
| 12 | Shape | 11 | 3.3s | 57.1s | 53.8s | No |
| 13 | Image | 12 | 54.2s | 56s | 1.8s | No |
| 14 | Text | 13 | 54.7s | 57.1s | 2.4s | Yes — text |
| 15 | Text | 14 | 54.6s | 57.1s | 2.4s | Yes — text |
| 16 | Image | 15 | 54.2s | 57.1s | 2.9s | No |
| 17 | Image | 16 | 49.2s | 55.4s | 6.2s | No |
| 18 | Video | 17 | 49.2s | 55.4s | 6.2s | Yes — video |
| 19 | Image | 18 | 44.2s | 50.4s | 6.2s | No |
| 20 | Video | 19 | 44.2s | 50.4s | 6.2s | Yes — video |
| 21 | Image | 20 | 39.2s | 45.4s | 6.2s | No |
| 22 | Video | 21 | 39.2s | 45.4s | 6.2s | Yes — video |
| 23 | Image | 22 | 34.2s | 40.4s | 6.2s | No |
| 24 | Video | 23 | 34.2s | 40.4s | 6.2s | Yes — video |
| 25 | Image | 24 | 29.2s | 35.4s | 6.2s | No |
| 26 | Video | 25 | 29.2s | 35.4s | 6.2s | Yes — video |
| 27 | Image | 26 | 24.2s | 30.4s | 6.2s | No |
| 28 | Video | 27 | 24.2s | 30.4s | 6.2s | Yes — video |
| 29 | Image | 28 | 19.2s | 25.4s | 6.2s | No |
| 30 | Video | 29 | 19.2s | 25.4s | 6.2s | Yes — video |
| 31 | Image | 30 | 14.2s | 20.4s | 6.2s | No |
| 32 | Video | 31 | 14.2s | 20.4s | 6.2s | Yes — video |
| 33 | Image | 32 | 9.2s | 15.4s | 6.2s | No |
| 34 | Video | 33 | 9.2s | 15.4s | 6.2s | Yes — video |
| 35 | Image | 34 | 4.2s | 10.4s | 6.2s | No |
| 36 | Video | 35 | 4.2s | 10.4s | 6.2s | Yes — video |
| 37 | Image | 36 | 3.3s | 5.4s | 2.1s | No |
| 38 | Text | 37 | 3.3s | 4.4s | 1.1s | Yes — text |
| 39 | Text | 38 | 3.3s | 4.4s | 1.1s | Yes — text |
| 40 | Image | 39 | 3.3s | 5.4s | 2.1s | No |
| 41 | Shape | 40 | 3.9s | 56.3s | 52.4s | No |
| 42 | Shape | 41 | 3.9s | 56.3s | 52.4s | No |
| 43 | Shape | 42 | 3.3s | 56.9s | 53.6s | No |
| 44 | Shape | 43 | 3.3s | 56.9s | 53.6s | No |
| 45 | Image | 44 | 54.1s | 56.8s | 2.7s | No |
| 46 | Video | 45 | 54.1s | 56.8s | 2.7s | Yes — video |
| 47 | Image | 46 | 49.1s | 56.8s | 7.7s | No |
| 48 | Video | 47 | 49.1s | 56.8s | 7.7s | Yes — video |
| 49 | Image | 48 | 44.1s | 56.8s | 12.7s | No |
| 50 | Video | 49 | 44.1s | 56.8s | 12.7s | Yes — video |
| 51 | Image | 50 | 39.1s | 55.7s | 16.6s | No |
| 52 | Text | 51 | 39.1s | 55.7s | 16.6s | Yes — text |
| 53 | Text | 52 | 39.1s | 55.7s | 16.6s | Yes — text |
| 54 | Image | 53 | 39.1s | 55.7s | 16.6s | No |
| 55 | Image | 54 | 34.1s | 56.8s | 22.7s | No |
| 56 | Video | 55 | 34.1s | 56.8s | 22.7s | Yes — video |
| 57 | Image | 56 | 29.1s | 56.8s | 27.7s | No |
| 58 | Video | 57 | 29.1s | 56.8s | 27.7s | Yes — video |
| 59 | Image | 58 | 24.1s | 56.8s | 32.7s | No |
| 60 | Video | 59 | 24.1s | 56.8s | 32.7s | Yes — video |
| 61 | Image | 60 | 19.1s | 55.8s | 36.7s | No |
| 62 | Video | 61 | 19.1s | 55.8s | 36.7s | Yes — video |
| 63 | Image | 62 | 14.1s | 50.8s | 36.7s | No |
| 64 | Video | 63 | 14.1s | 50.8s | 36.7s | Yes — video |
| 65 | Image | 64 | 9.1s | 45.8s | 36.7s | No |
| 66 | Video | 65 | 9.1s | 45.8s | 36.7s | Yes — video |
| 67 | Image | 66 | 4.1s | 40.8s | 36.7s | No |
| 68 | Video | 67 | 4.1s | 40.8s | 36.7s | Yes — video |
| 69 | Image | 68 | 3.4s | 35.8s | 32.5s | No |
| 70 | Video | 69 | 3.4s | 35.8s | 32.5s | Yes — video |
| 71 | Image | 70 | 3.4s | 30.8s | 27.5s | No |
| 72 | Video | 71 | 3.4s | 30.8s | 27.5s | Yes — video |
| 73 | Image | 72 | 3.4s | 25.8s | 22.5s | No |
| 74 | Video | 73 | 3.4s | 25.8s | 22.5s | Yes — video |
| 75 | Image | 74 | 4.1s | 20.8s | 16.7s | No |
| 76 | Text | 75 | 4.1s | 20.8s | 16.7s | Yes — text |
| 77 | Text | 76 | 4.1s | 20.8s | 16.7s | Yes — text |
| 78 | Image | 77 | 4.1s | 20.8s | 16.7s | No |
| 79 | Image | 78 | 3.4s | 15.8s | 12.5s | No |
| 80 | Video | 79 | 3.4s | 15.8s | 12.5s | Yes — video |
| 81 | Image | 80 | 3.4s | 10.8s | 7.5s | No |
| 82 | Video | 81 | 3.4s | 10.8s | 7.5s | Yes — video |
| 83 | Image | 82 | 3.4s | 5.8s | 2.5s | No |
| 84 | Video | 83 | 3.4s | 5.8s | 2.5s | Yes — video |
| 85 | Shape | 84 | 3.2s | 57.3s | 54.1s | No |
| 86 | Shape | 85 | 1.8s | 58.2s | 56.4s | No |
| 87 | Shape | 86 | 1.8s | 58.2s | 56.4s | No |
| 88 | Shape | 87 | 1.6s | 57.1s | 55.6s | No |
| 89 | Shape | 88 | 1.6s | 57.1s | 55.6s | No |
| 90 | Shape | 89 | 1.1s | 56.9s | 55.8s | No |
| 91 | Shape | 90 | 1.1s | 56.9s | 55.8s | No |
| 92 | Text | 91 | 55s | 60s | 5s | Yes — text |
| 93 | Text | 92 | 54.7s | 60s | 5.3s | Yes — text |
| 94 | Image | 93 | 54.7s | 60s | 5.3s | No |
| 95 | Shape | 94 | 54s | 60s | 6s | No |
| 96 | Shape | 95 | 7.7s | 52.9s | 45.2s | No |
| 97 | Shape | 96 | 7s | 52.9s | 45.9s | No |
| 98 | Shape | 97 | 6.5s | 52.2s | 45.7s | No |
| 99 | Shape | 98 | 6.4s | 51.7s | 45.3s | No |
| 100 | Shape | 99 | 5.9s | 51.6s | 45.7s | No |
| 101 | Shape | 100 | 5.9s | 51.1s | 45.2s | No |
| 102 | Shape | 101 | 7.2s | 55.6s | 48.4s | No |
| 103 | Shape | 102 | 6.7s | 55.6s | 48.9s | No |
| 104 | Shape | 103 | 6.6s | 55.6s | 49s | No |
| 105 | Shape | 104 | 6.1s | 55.6s | 49.5s | No |
| 106 | Shape | 105 | 6.1s | 55.6s | 49.5s | No |
| 107 | Text | 106 | 50.8s | 55.6s | 4.8s | Yes — text |
| 108 | Text | 107 | 50.4s | 55.6s | 5.2s | Yes — text |
| 109 | Text | 108 | 50.4s | 55.6s | 5.2s | Yes — text |
| 110 | Text | 109 | 45.8s | 49.4s | 3.6s | Yes — text |
| 111 | Text | 110 | 45.4s | 49.4s | 4s | Yes — text |
| 112 | Text | 111 | 45.4s | 49.4s | 4.1s | Yes — text |
| 113 | Text | 112 | 40.8s | 44.4s | 3.6s | Yes — text |
| 114 | Text | 113 | 40.4s | 44.4s | 4s | Yes — text |
| 115 | Text | 114 | 40.4s | 44.4s | 4.1s | Yes — text |
| 116 | Text | 115 | 35.8s | 39.4s | 3.6s | Yes — text |
| 117 | Text | 116 | 35.4s | 39.4s | 4s | Yes — text |
| 118 | Text | 117 | 35.4s | 39.4s | 4.1s | Yes — text |
| 119 | Text | 118 | 30.8s | 34.4s | 3.6s | Yes — text |
| 120 | Text | 119 | 30.4s | 34.4s | 4s | Yes — text |
| 121 | Text | 120 | 30.4s | 34.4s | 4.1s | Yes — text |
| 122 | Text | 121 | 25.8s | 29.4s | 3.6s | Yes — text |
| 123 | Text | 122 | 25.4s | 29.4s | 4s | Yes — text |
| 124 | Text | 123 | 25.4s | 29.4s | 4.1s | Yes — text |
| 125 | Text | 124 | 20.8s | 24.4s | 3.6s | Yes — text |
| 126 | Text | 125 | 20.4s | 24.4s | 4s | Yes — text |
| 127 | Text | 126 | 20.4s | 24.4s | 4.1s | Yes — text |
| 128 | Text | 127 | 15.8s | 19.4s | 3.6s | Yes — text |
| 129 | Text | 128 | 15.4s | 19.4s | 4s | Yes — text |
| 130 | Text | 129 | 15.4s | 19.4s | 4.1s | Yes — text |
| 131 | Text | 130 | 10.8s | 14.4s | 3.6s | Yes — text |
| 132 | Text | 131 | 10.4s | 14.4s | 4s | Yes — text |
| 133 | Text | 132 | 10.4s | 14.4s | 4.1s | Yes — text |
| 134 | Text | 133 | 5.8s | 9.4s | 3.6s | Yes — text |
| 135 | Text | 134 | 5.4s | 9.4s | 4s | Yes — text |
| 136 | Text | 135 | 5.4s | 9.4s | 4.1s | Yes — text |
| 137 | Shape | 136 | 4.5s | 55.6s | 51.1s | No |
| 138 | Shape | 137 | 5.6s | 51.7s | 46.1s | No |
| 139 | Shape | 138 | 5.6s | 51.7s | 46.1s | No |
| 140 | Shape | 139 | 5.2s | 50.8s | 45.6s | No |
| 141 | Shape | 140 | 5.2s | 50.8s | 45.6s | No |
| 142 | Shape | 141 | 4.4s | 50.4s | 46s | No |
| 143 | Shape | 142 | 4.4s | 50.4s | 46s | No |
| 144 | Shape | 143 | 5.8s | 55.6s | 49.7s | No |
| 145 | Shape | 144 | 5.8s | 55.6s | 49.7s | No |
| 146 | Shape | 145 | 5.4s | 55.6s | 50.2s | No |
| 147 | Shape | 146 | 5.4s | 55.6s | 50.2s | No |
| 148 | Shape | 147 | 4.6s | 55.6s | 51s | No |
| 149 | Video | 148 | 49s | 55.6s | 6.5s | Yes — video |
| 150 | Video | 149 | 44s | 50.6s | 6.5s | Yes — video |
| 151 | Video | 150 | 39s | 45.6s | 6.5s | Yes — video |
| 152 | Video | 151 | 34s | 40.6s | 6.5s | Yes — video |
| 153 | Video | 152 | 29s | 35.6s | 6.5s | Yes — video |
| 154 | Video | 153 | 24s | 30.6s | 6.5s | Yes — video |
| 155 | Video | 154 | 19s | 25.6s | 6.5s | Yes — video |
| 156 | Video | 155 | 14s | 20.6s | 6.5s | Yes — video |
| 157 | Video | 156 | 9s | 15.6s | 6.5s | Yes — video |
| 158 | Video | 157 | 4s | 10.6s | 6.5s | Yes — video |
| 159 | Text | 158 | 1s | 5.6s | 4.5s | Yes — text |
| 160 | Text | 159 | 0.4s | 5.6s | 5.2s | Yes — text |
| 161 | Image | 160 | 0.4s | 5.6s | 5.2s | No |
| 162 | Shape | 161 | 0s | 5.6s | 5.6s | No |
| 163 | Shape | 162 | 0s | 60s | 60s | No |
Build this on your phone.
Every layer above is already timed. Fill the slots and export up to 4K.
Download for iOS Get it on Android →